| Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 445 % |
|
8 days, 20 mins, 15 s | 7 days, 2 hrs, 24 mins, 51 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 11.65 GB | 11.88 GB | 24.56 GB | |
| /dev/sda | /var/log | 0 B | 14.65 GB | 14.66 GB |
| Reporting Time (Europe/London) | Callsign |
|---|
| Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 16:05:05 | 26-Ø3-16 1 | 026-03-16 16:0 | Ø26-Ø3-16 16:Ø5:5 | transmitting |
| 2026-03-16 14:38:13 | EI7CTB | ALL | XLX2Ø1 | 2 |
| Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 16:05:05 | 26-Ø3-16 1 | 026-03-16 16:0 | Ø26-Ø3-16 16:Ø5:5 | transmitting |
| 2026-03-16 14:38:13 | EI7CTB | ALL | XLX2Ø1 | 2 |
| Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 16:05:05 | 26-Ø3-16 1 | 026-03-16 16:0 | Ø26-Ø3-16 16:Ø5:5 |
| 2026-03-16 14:38:13 | EI7CTB | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-03-15 14:39:15 | IU8VYC | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-03-15 13:32:20 | M6OZR | ALL | M6OZR |
| 2026-03-12 15:56:05 | GI8WFA/WIL | ALL | GI8WFA |
| 2026-03-10 22:48:37 | M7HYF | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-03-04 18:54:15 | OE6JWD | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-02-14 08:31:16 | G1ILF | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-02-11 22:33:32 | K4DSC | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-02-11 09:53:18 | G3YZZ | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-02-10 21:36:43 | W7PML | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-02-06 12:09:03 | M7BHP | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-02-06 06:30:32 | M7ASE | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-02-05 21:52:39 | M6XDN | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-02-04 18:34:59 | CT2HRZ | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-02-03 16:33:55 | M7CCS | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-02-02 01:16:55 | 9Z4EZ | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-01-29 13:57:02 | 26-Ø1-29 1 | 026-01-29 13:5 | Ø26-Ø1-29 13:57:2 |
| 2026-01-29 12:12:01 | CT1CHT | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-01-27 01:20:01 | Ø | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-01-24 13:59:29 | GIØVKP | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-01-24 05:47:27 | JAØRCK | ALL | XLX2Ø1 |
| 2026-03-16 18:30:22 |